Sitzverteilung
Kreisstadt Mühldorf a.Inn
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(36 von 36 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 16.518 | |
| Wähler/innen | 8.886 | 53,80 % |
| ungültige Stimmen | 234 | 2,63 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | |||
| Ilse Preisinger-Sontag, CSU | |||
| Marianne Pfaffeneder, CSU | |||
| Anja Bartsch, CSU | |||
| Sophie Sontag-Lohmayer, CSU | |||
| Ulrich Niederschweiberer, CSU | |||
| Stefan Lasner, CSU | |||
| Claudia Hausberger, CSU | |||
| Rudi Salfer, CSU | |||
| Isabella Strohmaier, CSU | |||
| Rupert Rigam, CSU | |||
| Franz Strohmaier, CSU | |||
| Oskar Stoiber, CSU | |||
| Florian Loserth, CSU | |||
| Josef Gschlecht, CSU | |||
| Stefan Pramps, CSU | |||
| Bernd Freudenstein, CSU | |||
| Sabine Lechner, CSU | |||
| Stefan Schörghuber, CSU | |||
| Inge Bazelt, CSU | |||
| Josef Bichlmeier, CSU | |||
| Tobias Wapler, CSU | |||
| Yvonne Kuplent, CSU | |||
| Georg Waldinger, CSU | |||
| Daniela Dörrler, CSU | |||
| Erwin Reisinger, CSU | |||
| Georg Grundner, CSU | |||
| Daniel Starnecker, CSU | |||
| Michael Weber, CSU | |||
| Rudolf Noppenberger, CSU | |||
| Susanne Waldinger, CSU | |||
| GRÜNE | |||
| Kathrin Enzinger, GRÜNE | |||
| Zacharias Spörl, GRÜNE | |||
| Judith Straube, GRÜNE | |||
| Dr. Matthias Kraft, GRÜNE | |||
| Andrea Braun, GRÜNE | |||
| Dr. theol. Georg Gafus, GRÜNE | |||
| Dr. Adelheid Kückelhaus, GRÜNE | |||
| Stephan Schinko, GRÜNE | |||
| Tamara Martin, GRÜNE | |||
| Peter Johann Mundigl, GRÜNE | |||
| Brigitte Largeteau, GRÜNE | |||
| Christoph Schützenhofer, GRÜNE | |||
| Eva Roth, GRÜNE | |||
| Bernhard Wagner, GRÜNE | |||
| Angela Kolm-Lengenfelder, GRÜNE | |||
| Burkhard Schröder, GRÜNE | |||
| Marianne Ott, GRÜNE | |||
| Peter Fellner, GRÜNE | |||
| Kerstin Gemander, GRÜNE | |||
| Klaus Brenninger, GRÜNE | |||
| Razieh Tokhi, GRÜNE | |||
| Christoph Gemander, GRÜNE | |||
| Andrea Behnke, GRÜNE | |||
| Tobias Wagner, GRÜNE | |||
| Helga Junk, GRÜNE | |||
| Petra Straßer, GRÜNE | |||
| Joanne Morin, GRÜNE | |||
| Helmut Nodes, GRÜNE | |||
| Dr. med. Heike Sponfeldner, GRÜNE | |||
| Dr. Susanne Abel, GRÜNE | |||
| FREIE WÄHLER/UM | |||
| Michael Hetzl, FREIE WÄHLER/UM | |||
| Karin Zieglgänsberger, FREIE WÄHLER/UM | |||
| Markus Saller, FREIE WÄHLER/UM | |||
| Dr. Reinhard Wanka, FREIE WÄHLER/UM | |||
| Andreas Seifinger, FREIE WÄHLER/UM | |||
| Anette Haselbeck, FREIE WÄHLER/UM | |||
| Beate Fedtke-Gollwitzer, FREIE WÄHLER/UM | |||
| Walter Spielmann, FREIE WÄHLER/UM | |||
| Alexander Sommer, FREIE WÄHLER/UM | |||
| Regina Oelmaier, FREIE WÄHLER/UM | |||
| Jutta Bauernfeind, FREIE WÄHLER/UM | |||
| Helmuth Fromberger, FREIE WÄHLER/UM | |||
| Thomas Drechsler, FREIE WÄHLER/UM | |||
| Dr. Christian Leunig, FREIE WÄHLER/UM | |||
| Jürgen Hingerl, FREIE WÄHLER/UM | |||
| Christian Hetzl, FREIE WÄHLER/UM | |||
| Rosanna Saller, FREIE WÄHLER/UM | |||
| Holger Nagl, FREIE WÄHLER/UM | |||
| Adolf Spirkl, FREIE WÄHLER/UM | |||
| Maria Spielmann, FREIE WÄHLER/UM | |||
| Günther Oelmaier, FREIE WÄHLER/UM | |||
| Georg Zehentner, FREIE WÄHLER/UM | |||
| Uta Evers, FREIE WÄHLER/UM | |||
| Johannes Schmidt, FREIE WÄHLER/UM | |||
| Natascha Seifinger, FREIE WÄHLER/UM | |||
| Roman Gibis, FREIE WÄHLER/UM | |||
| Swetlana Scheibel, FREIE WÄHLER/UM | |||
| Christiane Fraitzl, FREIE WÄHLER/UM | |||
| Ernst Aicher, FREIE WÄHLER/UM | |||
| Markus Blümel, FREIE WÄHLER/UM | |||
| AfD | |||
| Oliver Multusch, AfD | |||
| Isabella Bathen, AfD | |||
| Manuela Powilleit, AfD | |||
| Günther Rienau, AfD | |||
| Rayk Powilleit, AfD | |||
| Andrea Multusch, AfD | |||
| Chiara Maier, AfD | |||
| Oliver Krieg, AfD | |||
| Thomas Lugert, AfD | |||
| Hermann Lichtenegger, AfD | |||
| SPD | |||
| Marianne Zollner, SPD | |||
| Gottfried Kirmeier, SPD | |||
| Angelika Kölbl, SPD | |||
| Thomas Enzinger, SPD | |||
| Christa Schmidbauer, SPD | |||
| Werner Rausch, SPD | |||
| Alexandra Seisenberger, SPD | |||
| Patrick Mayer, SPD | |||
| Claudia Hungerhuber, SPD | |||
| Magnus Schmidbauer, SPD | |||
| Irene Umschlag, SPD | |||
| Marco Seisenberger, SPD | |||
| Doris Irl, SPD | |||
| Fatmir Agushi, SPD | |||
| Marianne Chevara Herold, SPD | |||
| Wolfgang Wicho, SPD | |||
| Rita Herdegen-Hümmrich-Welt, SPD | |||
| Sebastian Altmann, SPD | |||
| Nicole Peter, SPD | |||
| Hermann Veigl, SPD | |||
| Günay Akin, SPD | |||
| Johannes Rausch, SPD | |||
| Simone Rohrer, SPD | |||
| Aaron Bussey, SPD | |||
| Semiha Stubert, SPD | |||
| Alfred Plöderl, SPD | |||
| Steffi Dubnitzky, SPD | |||
| Bogdan-Ovidiu Curescu, SPD | |||
| Erna Thanner, SPD | |||
| Marc Dreher, SPD | |||
| DIE LINKE/Die PARTEI | |||
| Claus Debnar, DIE LINKE/Die PARTEI | |||
| Brian Storm, DIE LINKE/Die PARTEI | |||
| Eva-Maria Ruhland, DIE LINKE/Die PARTEI | |||
| Bernhard Maurer, DIE LINKE/Die PARTEI | |||
| Michael Fliegner, DIE LINKE/Die PARTEI | |||
| Benjamin Bachmeier, DIE LINKE/Die PARTEI | |||
| Lukas Eder, DIE LINKE/Die PARTEI | |||
| Christoph Mutzl, DIE LINKE/Die PARTEI | |||
| Mascha Debnar, DIE LINKE/Die PARTEI | |||
| Christopher Moreira, DIE LINKE/Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 53,80 %