Kreisstadt Mühldorf a.Inn
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(36 von 36 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 16.563 | |
Wähler/innen | 8.896 | 53,71 % |
ungültige Stimmen | 96 | 1,08 % |
gültige Stimmen | 8.800 | 98,92 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Heimerl, CSU | |||
Henke, GRÜNE | |||
Wieser, AfD | |||
Kölbl, SPD | |||
Corticelli, FDP | |||
Maier, UWG/WGW |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 53,71 %